| 牌号 | 特性 |
| 通用级 | |
| Amodel A-1133HS | 33% 玻璃纤维,热稳定 |
| Amodel A-1145HS | 45% 玻璃纤维,热稳定 |
| Amodel AS-1133HS | 33% 玻璃纤维,热稳定,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel AS-1145HS | 45% 玻璃纤维,热稳定,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel AS-4133 L | 33% 玻璃纤维,润滑,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amolde AS-4133 HS | 33% 玻璃纤维,热稳定,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel AS-4145 HS | 45% 玻璃纤维,热稳定,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel AS-1566 HS | 66%玻矿纤、优异的尺寸稳定性,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel AS-1933 HS | 33% 玻璃纤维,耐乙二醇,热稳定,适用于壁厚大于 3 mm部件 |
| Amodel A-1565 HS | 65% 矿物/玻璃纤维,热稳定 |
| Amodel A-1240 L | 40% 矿物,润滑 |
| 增韧级 | |
| Amodel AT-1002 HS | 未增强,耐冲击改性,热稳定 |
| Amodel AT-1116 HS | 16% 玻璃纤维,耐冲击改性,热稳定 |
| Amodel AT-6130 | 30% 玻璃纤维,耐冲击改性,高流动性,热水模具,热稳定 |
| Amodel ET-1000 HS | 未增强,高的耐冲击改性,热稳定 |
| 防火级 | |
| Amodel HFFR-4133 | 33% 玻璃纤维,无卤,94V-0防火 |
| Amodel AFA-6133VOZ | 33% 玻璃纤维,94V-0防火,高流动性 |
| Amodel AFA-6145VOZ | 45%玻纤,94V-0防火,高流动性 |
| LED型号 | |
| Amodel A-1133 NL WH505 | 33% 玻璃纤维,长期光稳定性佳 |
| Amodel A-4422 LS WH118 | 22% 矿物,高反射率,长期光稳定性佳 |
| 高流动性牌号 | |
| Amodel HFZ A-4133 | 33% 玻璃纤维,高流动性,光稳定性佳 |
| 食品级 | |
| Amodel FC-1140 | 40%的玻璃纤维,符合FDA,EU10/2011食品认证 |
| Amodel FC-1150 | 50%的玻璃纤维,符合FDA,EU10/2011食品认证 |
| 卫浴型号 | |
| Amodel DW-1140 | 40%的玻璃纤维,耐含氯热水,符合NSF61等水处理认证 |
| Amodel DW-1150 | 50%的玻璃纤维,耐含氯热水,符合NSF61等水处理认证 |
本列表并不详尽,若有问题,请随时和我们的销售代表联系
